قیمت جدید سکه در تاریخ چهارشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۳ به شرح زیر اعلام شد. در ساعت ۱۴ و ۵ دقیقه قیمت هر سکه بهار آزادی با روندی کاهشی به سطح ۵۴ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان دیده می شود.
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۵۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۳%) ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%) ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید