| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۷۹۵,۹۰۰ | (۰.۶%) ۴,۸۰۰ | ۷۹۵,۸۰۰ | ۷۹۶,۲۰۰ | ۱۱:۰۲:۵۲ |
| دلار سنا / خرید | ۶۷۶,۳۷۵ | (۰.۲۱%) ۱,۴۳۰ | ۶۷۶,۳۷۵ | ۶۷۶,۳۷۵ | ۰۸:۵۴:۲۵ |
| دلار نیما / خرید | ۶۵۷,۹۵۳ | (۰.۲۱%) ۱,۳۹۱ | ۶۵۷,۹۵۳ | ۶۵۷,۹۵۳ | ۰۸:۵۱:۲۷ |
| دلار صرافی ملی / خرید | ۶۷۵,۶۹۳ | (۰.۴۴%) ۲,۹۸۵ | ۶۷۵,۶۹۳ | ۶۷۵,۶۹۳ | ۰۹:۰۶:۰۵ |
| دلار توافقی | ۳۹۳۹۹۶ | (۰%) ۰ | ۳۹۳۳۶۶ | ۳۹۴۵۳۵ | ۲ بهمن |
| دلار هرات | ۷۹۵,۰۰۰ | (۰.۴۴%) ۳,۵۰۰ | ۷۹۱,۸۰۰ | ۷۹۶,۰۰۰ | ۱۱:۰۱:۲۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار دولتی | ۵۸۳,۴۳۰ | (۰.۴%) ۲,۳۰۹ | ۵۸۳,۴۳۰ | ۵۸۳,۴۳۰ | ۰۹:۱۳:۰۲ |
| دلار سنا / فروش | ۶۸۲,۵۱۸ | (۰.۲۱%) ۱,۴۴۳ | ۶۸۲,۵۱۸ | ۶۸۲,۵۱۸ | ۰۸:۵۶:۲۱ |
| دلار نیما / فروش | ۶۶۳,۹۲۸ | (۰.۲۱%) ۱,۴۰۴ | ۶۶۳,۹۲۸ | ۶۶۳,۹۲۸ | ۰۸:۵۲:۲۷ |
| دلار صرافی ملی / فروش | ۶۸۲,۵۱۸ | (۰.۴۴%) ۳,۰۱۵ | ۶۸۲,۵۱۸ | ۶۸۲,۵۱۸ | ۰۹:۰۵:۰۸ |
| دلار بازار متشکل ارزی | ۶۸۲,۵۱۸ | (۰.۲۱%) ۱,۴۴۳ | ۶۸۲,۵۱۸ | ۶۸۲,۵۱۸ | ۰۸:۵۱:۳۰ |
| دلار سلیمانیه | ۷۹۵,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۷۹۵,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷ دی |
سارا سمیع شمس
قیمت جدید شکر در بازار| شکر فله ای کیلویی چند؟




دیدگاهتان را بنویسید