| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۶۰,۹۰۰،۰۰۰ | (۰.۹۷%) ۵,۸۵۰,۰۰ | ۶۰۷,۷۰۰,۰۰ | ۶۱۰,۳۰۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۳ |
| سکه بهار آزادی | ۵۸،۱۱۰،۰۰۰ | (۰.۶۸%) ۳,۹۰۰,۰۰ | ۵۸۰,۷۰۰,۰۰ | ۵۸۳,۳۰۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۳ |
| نیم سکه | ۳۲،۹۰۰،۰۰۰ | (۰.۹۲%) ۳,۰۰۰,۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰ | ۱۳:۲۷:۵۱ |
| ربع سکه | ۱۸،۵۰۰،۰۰۰ | (۰.۵۴%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰ | ۱۱:۰۲:۱۰ |
| سکه گرمی | ۹،۴۰۰،۰۰۰ | (۱.۰۸%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰ | ۱۱:۰۲:۰۷ |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۶۱،۱۶۵،۰۰۰ | (۱.۰۱%) ۶,۱۰۰,۰۰ | ۶۰۹,۲۰۰,۰۰ | ۶۱۱,۸۰۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۳ |
| سکه بهار آزادی | ۵۸،۱۹۵،۰۰۰ | (۰.۶۸%) ۳,۹۵۰,۰۰ | ۵۷۸,۱۰۰,۰۰ | ۵۸۴,۲۰۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۳ |
| نیم سکه | ۳۲،۹۶۰،۰۰۰ | (۰.۹۲%) ۳,۰۰۰,۰۰ | ۳۲۸,۶۰۰,۰۰ | ۳۲۹,۶۰۰,۰۰ | ۱۳:۲۸:۲۱ |
| ربع سکه | ۱۸،۵۴۰،۰۰۰ | (۰.۵۴%) ۱,۰۰۰,۰۰ | ۱۸۵,۴۰۰,۰۰ | ۱۸۵,۴۰۰,۰۰ | ۱۱:۰۲:۳۱ |
| سکه گرمی | ۹،۴۳۰،۰۰۰ | (۱.۰۷%) ۱,۰۰۰,۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰ | ۱۱:۰۲:۲۹ |
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۶،۰۷۴،۰۰۰ | (۵.۹۱%) ۳,۳۹۰,۰۰ | ۵۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۶۱,۳۶۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۱ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳،۱۶۴،۰۰۰ | (۴.۰۸%) ۱,۲۴۰,۰۰ | ۲۹,۰۶۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۱ |
| حباب نیم سکه | ۵،۴۳۷،۰۰۰ | (۳.۱۳%) ۱,۶۵۰,۰۰ | ۵۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۵۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۱ |
| حباب ربع سکه | ۴،۷۶۶،۰۰۰ | (۰.۶۸%) ۳۲۰,۰۰ | ۴۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۱۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۱ |
| حباب سکه گرمی | ۲،۶۴۳،۰۰۰ | (۲.۶%) ۶۷۰,۰۰ | ۲۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۵۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۱ |
سارا سمیع شمس
فعالیت اصناف از امروز بهصورت گسترده از سر گرفته میشود




دیدگاهتان را بنویسید