یکصد و هفدهمین جلسه حراج شمش طلا روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران میتوانند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۸ تیرماه، در یکصد و هفدهمین حراج این مرکز شرکت کنند.
وزن هر قطعه شمش طلا یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار خواهد بود. معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت میگیرد.
آخرین جدول قیمت طلا در تیر ماه
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۹۳٬۵۵۵٬۰۰۰ ریال | -۰.۹۳% | ۹۳٬۴۶۰٬۰۰۰ ریال | ۹۴٬۴۰۵٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۰٬۱۶۷٬۰۰۰ ریال | -۰.۹۳% | ۷۰٬۰۹۵٬۰۰۰ ریال | ۷۰٬۸۰۴٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۹٬۲۳۱٬۰۰۰ ریال | -۰.۹۳% | ۶۹٬۱۶۱٬۰۰۰ ریال | ۶۹٬۸۶۰٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۶۹٬۲۳۱٬۴۹۰ ریال | -۰.۹۳% | ۶۹٬۱۶۰٬۸۸۰ ریال | ۶۹٬۸۶۰٬۱۹۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۰۳٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال | -۰.۹% | ۳۰۳٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال | ۳۰۶٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال |
منبع:
بازار
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید