| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۵۶۴,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۳۷:۲۷ |
| سکه بهار آزادی | ۵۴۵,۹۵۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%) ۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۳۷:۲۷ |
| نیم سکه | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵:۲۵:۵۲ |
| ربع سکه | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۹%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۳۳:۴۴ |
| سکه گرمی | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷%) ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۹:۳۶ |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۵۶۶,۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%) ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۶:۳۷:۲۷ |
| سکه بهار آزادی | ۵۴۶,۹۵۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%) ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۳۷:۲۷ |
| نیم سکه | ۳۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۹%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵:۲۶:۰۰ |
| ربع سکه | ۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۸%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۳۴:۱۷ |
| سکه گرمی | ۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۷%) ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۹:۴۶ |
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۵۰,۳۴۰,۰۰۰ | (۳.۹۲%) ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۶:۳۷:۲۶ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳۱,۳۴۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶:۳۷:۲۶ |
| حباب نیم سکه | ۵۵,۷۱۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%) ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۵۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۵۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۶:۳۷:۲۵ |
| حباب ربع سکه | ۴۶,۳۳۰,۰۰۰ | (۵.۰۵%) ۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۳۷:۲۶ |
| حباب سکه گرمی | ۲۴,۶۹۰,۰۰۰ | (۲.۷۹%) ۶۹۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۶:۳۷:۲۵ |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | ۵,۶۲۶,۸۵۵ | (۰.۳%) ۱۶,۶۴۵ | ۵,۵۹۹,۹۹۴ | ۵,۶۲۶,۸۵۵ | ۱۵:۲۸:۱۳ |
| تمام سکه ملت | ۳,۹۰۰,۰۰۱ | (۰%) ۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۱ | ۳,۹۰۰,۰۰۱ | ۷ مهر |
| تمام سکه رفاه | ۵,۶۳۶,۰۸۰ | (۰.۴۳%) ۲۴,۰۲۴ | ۵,۶۱۱,۰۰۰ | ۵,۶۳۶,۰۸۰ | ۱۵:۲۰:۴۴ |
| تمام سکه آینده | ۵,۶۳۲,۸۹۸ | (۰.۳%) ۱۷,۱۰۲ | ۵,۵۸۲,۱۰۰ | ۵,۶۳۲,۸۹۸ | ۱۵:۲۹:۰۷ |
| تمام سکه سامان | ۵,۶۴۷,۱۰۰ | (۰.۵۱%) ۲۸,۹۰۰ | ۵,۶۱۳,۰۰۰ | ۵,۶۴۷,۱۰۰ | ۱۵:۲۹:۴۱ |
سارا سمیع شمس
تأکید اتاق ایران بر ثبات تأمین کالاهای اساسی در کشور




دیدگاهتان را بنویسید