به گزارش نبض بازار قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز یکشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۳ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
آخرین قیمت لاستیک در بازار:
سایز |
قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
ایران تایر |
|
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۳۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) |
۱.۶۶۵.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) |
۱.۸۲۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۷۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۶۹۵.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۶۹۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ |
۱.۷۰۰.۰۰۰ |
کویر تایر |
|
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲.۵۲۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۳۳۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۴۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۱۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۸۲۰.۰۰۰ |
یزد تایر |
|
۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) |
2.080.000 |
195.65.15 (MERCURY) |
1.980.000 |
165.70.13 | 1.870.000 |
165.65.13 | 1.800.000 |
205.60.15 | 2.240.000 |
175.60.13 | 1.810.000 |
175.70.13 | 1.805.000 |
205.60.14 | 2.000.000 |
205.50.16 (Mars) |
1.780.000 |
205.60.16 | 1.880.000 |
215.55.17 (نپتون) |
۲.۶۲۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) |
1.860.000 |
205.55.16 | 1.980.000 |
185.65.15 |
1.860.000 |
185.65.14 | 1.850.000 |
185.60.14 | 1.850.000 |
بارز |
|
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۲۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P648) |
2.000.000 |
185.65.14 (P674) |
2.140.000 |
205.60.14 | 2.020.000 |
185.65.15 | 1.860.000 |
205.55.16 | 1.950.000 |
195.60.15 | 1.995.000 |
195.65.15 | 2.080.000 |
175.60.13 | 1.860.000 |
175.70.13 | 1.900.000 |
205.60.15 | 2.120.000 |
165.65.13 | 1.860.000 |
دیدگاهتان را بنویسید