| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۶۷۶,۴۵۰,۰۰ | (۴.۳۷%) ۲۸,۳۰۰,۰۰ | ۶۵۵,۷۵۰,۰۰ | ۶۹۴,۳۰۰,۰۰ | ۱۵:۳۸:۱۷ |
| سکه بهار آزادی | ۶۳۵,۳۰۰,۰۰ | (۴.۱۶%) ۲۵,۳۵۰,۰۰ | ۶۱۳,۷۰۰,۰۰ | ۶۴۰,۳۰۰,۰۰ | ۱۵:۳۸:۱۷ |
| نیم سکه | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰ | (۳.۶۶%) ۱۳,۰۰۰,۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰ | ۱۳:۴۷:۱۵ |
| ربع سکه | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰ | (۱.۶%) ۳,۰۰۰,۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰ | ۱۵:۲۱:۵۶ |
| سکه گرمی | ۹۹,۵۰۰,۰۰ | (۲.۵۸%) ۲,۵۰۰,۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰ | ۱۴:۴۰:۳۴ |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۶۷۷,۹۰۰,۰۰ | (۴.۳۳%) ۲۸,۱۵۰,۰۰ | ۶۴۹,۶۵۰,۰۰ | ۶۹۵,۸۰۰,۰۰ | ۱۵:۳۸:۱۷ |
| سکه بهار آزادی | ۶۳۶,۱۰۰,۰۰ | (۴.۱۴%) ۲۵,۳۰۰,۰۰ | ۶۱۰,۸۵۰,۰۰ | ۶۴۱,۲۰۰,۰۰ | ۱۵:۳۸:۱۷ |
| نیم سکه | ۳۶۸,۶۰۰,۰۰ | (۳.۶۶%) ۱۳,۰۰۰,۰۰ | ۳۵۷,۶۰۰,۰۰ | ۳۷۰,۶۰۰,۰۰ | ۱۳:۴۸:۰۹ |
| ربع سکه | ۱۹۱,۴۰۰,۰۰ | (۱.۵۹%) ۳,۰۰۰,۰۰ | ۱۸۹,۴۰۰,۰۰ | ۱۹۵,۴۰۰,۰۰ | ۱۵:۲۲:۱۸ |
| سکه گرمی | ۹۹,۸۰۰,۰۰ | (۲.۵۷%) ۲,۵۰۰,۰۰ | ۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۳۰۰,۰۰ | ۱۴:۴۰:۴۹ |
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۹۷,۶۸۰,۰۰۰ | (۲۲.۶۲%) ۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۵:۳۸:۳۱ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۵۶,۵۳۰,۰۰۰ | (۳۶.۸۴%) ۱۵,۲۲۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۵:۳۸:۳۱ |
| حباب نیم سکه | ۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۱۹%) ۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۱۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۵:۳۸:۳۱ |
| حباب ربع سکه | ۴۶,۳۲۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%) ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۵:۳۸:۳۱ |
| حباب سکه گرمی | ۲۸,۳۲۰,۰۰۰ | (۴.۶۲%) ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۵:۳۸:۳۰ |
سارا سمیع شمس







دیدگاهتان را بنویسید