قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱۳ درصدی، از ۱۳,۹۲۳,۵۴۲ (سیزده میلیون و نهصد و بیست و سه هزار و پانصد و چهل و دو ) تومان به ۱۳,۹۰۴,۸۴۳ (سیزده میلیون و نهصد و چهار هزار و هشتصد و چهل و سه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۹۰۴,۸۴۳ | -۱۸,۶۹۹.۰۰ | -۰.۱۴ | ۱۱:۱۵ |
| ۱۳,۹۲۳,۵۴۲ | ۱۶۸,۷۵۲ | ۱.۲۱ | روز قبل |
| ۱۳,۷۵۴,۷۹۰ | -۱۰۵,۷۲۹.۰۰ | -۰.۷۷ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با افزایش ۰.۰۳ درصدی، از ۱۳۲,۶۰۰ (یکصد و سی و دو هزار و ششصد ) تومان به ۱۳۲,۶۵۰ (یکصد و سی و دو هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳۲,۶۵۰ | ۵۰ | ۰.۰۳ | ۱۱:۱۵ |
| ۱۳۲,۶۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۱.۰۵ | روز قبل |
| ۱۳۱,۲۰۰ | -۱,۰۰۰.۰۰ | -۰.۷۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۷۶ درصدی، از ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هفت میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۷۸,۳۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هشت میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۶ | ۱۱:۱۵ |
| ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۵ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۲۲ درصدی، از ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان به ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۲ | ۱۱:۱۵ |
| ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۵ درصدی، از ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و نهصد هزار) تومان به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (بیست میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۵ | ۱۱:۱۵ |
| ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۵ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار میلیون) تومان به ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۱:۱۵ | |
| ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۳ | ۲ روز پیش |




دیدگاهتان را بنویسید