اکوایران: افزایش قیمت اونس طلا ادامه دارد و امروز در اولین روز معاملاتی هفته قیمت اونس جهانی طلا به ۴۳۹۶دلار رسید.
| تاریخ | اونس طلا (دلار) |
|---|---|
| ۲۵ آذر ۱۴۰۴ | ۴۲۸۸ |
| ۲۶ آذر ۱۴۰۴ | ۴۳۲۹ |
| ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | ۴۳۳۳ |
| ۲۸ آذر ۱۴۰۴ | ۴۳۱۹ |
| ۲۹ آذر ۱۴۰۴ | ۴۳۳۹ |
| ۳۰ آذر ۱۴۰۴ | ۴۳۳۹ |
| ۱ دی ۱۴۰۴ | ۴۳۹۶ |






دیدگاهتان را بنویسید