قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۱.۳۱ درصدی، از ۱۸۸,۴۷۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و هشت میلیون و چهارصد و هفتاد هزار) تومان به ۱۹۰,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و نود میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۰,۹۸۵,۰۰۰ | ۲,۵۱۵,۰۰۰ | ۱.۳۱ | ۱۱:۳۰ |
| ۱۸۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۸۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۰,۰۰۰ | ۶.۷۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۲.۰۱ درصدی، از ۱۹۳,۹۹۰,۰۰۰ (یکصد و نود و سه میلیون و نهصد و نود هزار) تومان به ۱۹۷,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و نود و هفت میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۷,۹۸۵,۰۰۰ | ۳,۹۹۵,۰۰۰ | ۲.۰۱ | ۱۱:۳۰ |
| ۱۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۵,۰۰۰ | ۶.۷ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۰۲ درصدی، از ۱۹,۲۳۵,۴۰۰ (نوزده میلیون و دویست و سی و پنج هزار و چهارصد ) تومان به ۱۹,۲۳۰,۳۰۰ (نوزده میلیون و دویست و سی هزار و سیصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۲۳۰,۳۰۰ | -۵,۱۰۰.۰۰ | -۰.۰۳ | ۱۱:۳۰ |
| ۱۹,۲۳۵,۴۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹,۲۳۵,۴۰۰ | ۱,۵۷۶,۵۰۰ | ۸.۱۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با افزایش ۲.۵۳ درصدی، از ۱۵۶,۸۶۰ (یکصد و پنجاه و شش هزار و هشتصد و شصت ) تومان به ۱۶۰,۹۴۰ (یکصد و شصت هزار و نهصد و چهل ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۰,۹۴۰ | ۴,۰۸۰ | ۲.۵۳ | ۱۱:۳۰ |
| ۱۵۶,۸۶۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۵۶,۸۶۰ | ۲,۴۳۰ | ۱.۵۴ | ۲ روز پیش |






دیدگاهتان را بنویسید